INFORMATION

Preisliste / Not24dienst.com

Bei uns als Kunde sind Sie bestens aufgehoben.

Jede Leistung hat ihren Preis; entscheidend dabei ist die Klarheit und Transparenz.

FAQ - Notdienst Unternehmen
Was mache ich bei einem Stromausfall?
Im Falle eines Stromausfalls überprüfen Sie zuerst Ihren Sicherungskasten und setzen Sie sich dann mit unserem Notdienst in Verbindung.
Wie gehe ich bei einem Wasserschaden vor?
Schalten Sie die Hauptwasserzufuhr ab und kontaktieren Sie umgehend unseren Notdienst. Vermeiden Sie den Kontakt mit elektrischen Geräten im überfluteten Bereich.
Was tun bei einer defekten Heizung?
Überprüfen Sie zunächst den Thermostat und die Sicherungen. Wenn das Problem weiterhin besteht, rufen Sie unseren Notdienst an, um eine schnelle Reparatur zu arrangieren.
Schlüssel verloren, was jetzt?
Kontaktieren Sie unseren Schlüsseldienst, der Ihnen bei der Türöffnung behilflich ist. Beachten Sie, dass Sie in einigen Fällen Ihren Ausweis oder Eigentumsnachweis vorlegen müssen.
Wie bekämpfe ich Schädlinge in meinem Haus?
Unsere Schädlingsbekämpfungsexperten bieten eine gründliche Inspektion und wirksame Bekämpfungsmaßnahmen an. Kontaktieren Sie uns, um einen Termin zu vereinbaren.

Strom / Elektrik

+-------------------------------------------------------+------------+
| Elektriker-Notdienst | Preis |
+-------------------------------------------------------+------------+
| 1.  | 80,00 € |
| 2.  | 60,00 € |
| 3.  | 70,00 € |
| 4.  | 50,00 € |
| 5.  | 90,00 € |
| 6.  | 100,00 € |
| 7.  | 120,00 € |
| 8.  | 40,00 € |
| 9.  | 150,00 € |
| 10.  | 80,00 € |
| 11. Installation von Unterputzleitungen | 110,00 € |
| 12. Reparatur von Überlastschutzschaltern | 75,00 € |
| 13. Anschluss von Elektroherden und Backöfen | 95,00 € |
| 14. Erneuerung von defekten Kabeln und Leitungen | 130,00 € |
| 15. Fehleranalyse und Reparatur von Sicherungskästen | 120,00 € |
| 16. Installation von Bewegungsmeldern | 85,00 € |
| 17. Austausch von defekten Dimmern | 60,00 € |
| 18. Elektrische Überprüfung von Wohnungen | 100,00 € |
| 19. Installation von Steckdosen mit USB-Anschlüssen | 110,00 € |
| 20. Reparatur von defekten Türklingeln | 45,00 € |

| 21. Behebung von Kurzschlüssen in elektrischen Geräten | 80,00 € || 22. Installation von Erdungssystemen | 120,00 € || 23. Reparatur von defekten Rauchmeldern | 50,00 € || 24. Installation von Deckenventilatoren | 90,00 € || 25. Austausch von veralteten Elektroinstallationen | 150,00 € || 26. Anschluss von Elektrofahrzeug-Ladestationen | 180,00 € || 27. Reparatur von defekten Notstromaggregaten | 200,00 € || 28. Installation von Blitzschutzsystemen | 250,00 € || 29. Elektrische Überprüfung von gewerblichen Einrichtungen | 180,00 € || 30. Fehleranalyse und Reparatur von Photovoltaikanlagen | 220,00 € || 31. Austausch von veralteten Sicherungskästen | 130,00 € || 32. Installation von Bewegungsmeldern für Außenbeleuchtung | 100,00 € || 33. Einrichtung von Zeitschaltuhren für Beleuchtung | 70,00 € || 34. Reparatur von defekten Türöffnungssystemen | 85,00 € || 35. Installation von Smart-Home-Steuerungen | 200,00 € || 36. Austausch von veralteten elektrischen Schaltanlagen | 170,00 € || 37. Elektrische Überprüfung und Zertifizierung von Gewerbeobjekten | 300,00 € || 38. Reparatur von defekten Überwachungskameras | 120,00 € || 39. Installation von Niederspannungsanlagen | 250,00 € || 40. Notfall-Dienstleistung an Feiertagen | 150,00 € |


| 41. Installation von Sicherheitssystemen | 200,00 € |
| 42. Fehleranalyse und Reparatur von Alarmanlagen | 160,00 € |
| 43. Einbau von intelligenten Beleuchtungssystemen | 180,00 € |
| 44. Wartung von Elektroinstallationen | 120,00 € |
| 45. Installation von Steuerungssystemen für Heizungen | 130,00 € |
| 46. Einrichtung von Videoüberwachungssystemen | 190,00 € |
| 47. Austausch von defekten Schaltrelais | 70,00 € |
| 48. Reparatur von defekten Heizungsthermostaten | 85,00 € |
| 49. Elektrische Überprüfung und Zertifizierung | 250,00 € |
| 50. Notfall-Dienstleistung außerhalb der Geschäftszeiten| 120,00 € |
+-------------------------------------------------------+------------+

Preisliste zzg. MwSt.

Elektro / Strom / Netzwerk

Tätigkeit

Preise

Überprüfung und Behebung von Stromausfällen

80,-

Reparatur oder Austausch von defekten Sicherungen

60€

Fehlersuche und Reparatur von defekten Steckdosen

70€

Reparatur von defekten Lichtschaltern

50€

Wiederherstellung von Strom nach Kurzschlüssen

90€

Installation neuer Steckdosen oder Schalter

100€

Behebung von Problemen mit elektrischen Leitungen

120€

Austausch defekter Lampen und Leuchten

40€

Installation von Notstromversorgungssystemen

150€

Reparatur von Elektrogeräten

80€

s


































































Preisliste zzg. MwSt.

Heiztechnik - Versorgungstechnik

Tätigkeit

Preise



















































































Preisliste zzg. MwSt.

Gebäudetechnik/Schutz

Tätigkeit

Preise

Gebäudereinigung 

120€

Wasserabpumpen

150€














































































Someone saying something nice about what you do is priceless. Click here to add a quote from a customer or a fan.

Daniel Nicholson

Painter

OUR STORE

Local Art For Sale

Tätigkeit

Preise